Get Power Generator, производитель дизельного генератора профессионального энергетического оборудования
Электронная почта: info@jet-power.cn +86- 13696836615
| Генератор | Тип крепления | подвесной монтаж | Крепление зажима | боковое крепление |
| Модель | RGU-15 | RGC-15 | RGS-15 | |
| Номинальная мощность | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | |
| Напряжение (В) | 460 | 460 | 460 | |
| Частота (Гц) | 60 | 60 | 60 | |
| Л (мм) | 1450 | 2330 | 1450 | |
| Ш (мм) | 1550 | 785 | 680 | |
| Хм) | 820 | 1085 | 700 | |
| Вес (кг) | 750 | 850 | 480 | |
| Дизельный двигатель | Марка двигателя | Perkins (KUBOTA, YANMAR, ISUZU, QUANCHAI — опционально) | ||
| Модель | 404D-22G / JE493DB-03 / WP2.3D30E201 / 4TNV88 / V2203-E2BG | |||
| Тип | Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, 4-тактный, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением. | |||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 84×100 мм | |||
| Максимальная мощность | 24 кВт | |||
| Водоизмещение (л) | 2.216 | |||
| Вращение (об/мин) | 1800 | |||
| Объём смазочного масла (л) | 10.6 | |||
| Стартовая система | Электрический стартер 12 В | |||
| Вспомогательное устройство холодного пуска | Воздушный обогреватель | |||
| Выбросы | Стадия IIIА | |||
| Генератор | Модель | PMG-20 | ||
| Номинальная мощность | 20KVA | |||
| Тип | Синхронный генератор с постоянными магнитами (PMG) | |||
| Регулирование напряжения | -6%~+3% | |||
| Поддержанное короткое замыкание | 450%-500%(10с) | |||
| Фаза | 3 фазы | |||
| Изоляционный класс | Класс H | |||
| Защита | IP55 | |||
| Система управления | Модель системы управления | HGM420 | ||
| Отображение параметров | Генераторная установка: напряжение В, ток А, частота Гц, активная мощность кВт, полная мощность кВА, коэффициент мощности Cos∮, суммарная мощность генераторной установки кВт·ч; | |||
| Двигатель: температура охлаждающей жидкости, давление смазки, частота вращения, наработка часов, напряжение аккумулятора, уровень топлива и т.д. | ||||
| Защита безопасности | Защита генератора: от перенапряжения/пониженного напряжения, превышения/понижения частоты, перегрузки, короткого замыкания. | |||
| Защита двигателя: низкое давление масла, высокая температура воды, низкий уровень топлива, неисправность зарядки, превышение скорости. | ||||
| Вспомогательная система | Батарея | Аккумуляторная батарея 12 В постоянного тока, 80 Ач, не требующая обслуживания. | ||
| Розетка | Стандартная розетка холодильника ISO | |||
| Указатель уровня топлива | Механический указатель уровня топлива | |||
QUICK LINKS
PRODUCT
Свяжитесь с нами