Электронная почта: info@jet-power.cn
Ваш профессиональный производитель решений для электропитания
Бренд: JET POWER
Мощность: 5,5–16 л.с.
выходной вал с шпонкой
Одноцилиндровый двигатель с верхнеклапанным расположением цилиндров
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
■Низкий уровень шума и вибрации.
■Большая стабильная выходная мощность.
■Легкий и быстрый запуск.
■Низкий расход топлива.
■Прочный и надежный
■ CE, EC-II, EPA, CARB, одобрено EMC
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Модель | GE160 (168F) | ГЭ200 (168ФА) | GE210 (170F) | GE390 (188F) | GE420 (190F) | GE460 (192F) |
Тип двигателя | с воздушным охлаждением 4-тактный, один цилиндр с верхним расположением клапанов | |||||
Макс. Выходная мощность(л.с./об/мин) | 5,5 / 3600 | 6,5 / 3600 | 7.0 / 3600 | 13 / 3600 | 15 / 3600 | 16 / 3600 |
Отверстие X ход(мм) | 68 х 45 | 68 х 54 | 70 х 55 | 88 х 64 | 90 х 66 | 92 х 66 |
Смещение(копия) | 163 | 196 | 212 | 389 | 420 | 439 |
Коэффициент сжатия | 8,5 : 1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8:1 | 8,5:1 | 8,0:1 |
Макс. Крутящий момент(Нм/об/мин) | 10,3 Нм/2500 об/мин | 12,4 Нм/2500 об/мин | 12,5 Нм/2500 об/мин | 25,1 Нм/2500 об/мин | 26,5 Нм/2500 об/мин | 28 Нм/2500 об/мин |
Мини-скорость при нулевой нагрузке (об/мин) | 1400±150об/мин | 1400±150об/мин | 1400±150об/мин | 1400±150об/мин | 1400±150об/мин | 1400±150об/мин |
Система зажигания | Бесконтактный транзисторное зажигание(ТКИ) | |||||
Стартовая система | Отдача / Электрический | Отдача / Электрический | Отдача / Электрический | Отдача / Электрический | Отдача / Электрический | Отдача / Электрический |
Воздухоочиститель | Полусухое, масляная ванна, двойной, двойной бесшумный и циклонного типа | |||||
Смазочная система | брызги | брызги | брызги | брызги | брызги | брызги |
Направление вращения (лицом к выходной оси) | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки | брызги | брызги |
Тип смазочного масла | CD класс или SAE 10W-30, 15W-40 | |||||
Топливный бак(л) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Емкость масла(л) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Потребление топлива(г/кВт-час) | ≤395 | ≤395 | ≤395 | ≤374 | ≤374 | ≤374 |
Измерение(л х Ш х В)мм | 380 х 330 х 375 | 380 х 330 х 375 | 380 х 330 х 375 | 480 х 420 х 505 | 480 х 420 х 505 | 480 х 420 х 505 |
Г.В.(Кг) | 16 | 16,5 | 17 | 33 | 34 | 36 |
20 футов/40 штаб-квартир(шт.) | 620 | 620 | 620 | 252/670 | 252/670 | 252/670 |
Авторское право © 2019 | Все права защищены
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте здесь свое имя и адрес электронной почты, прежде чем начать онлайн-чат, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и беспрепятственно связались с вами.